班级 | 总得分 | 129积分 | 折合分数10% |
16信息管理与信息系统1班 | 82 | 100 | 10 |
16工商管理2班 | 81 | 90 | 9 |
16工商管理1班 | 80 | 85 | 8.5 |
16物流管理1班 | 80 | 85 | 8.5 |
16电子商务2班 | 77 | 75 | 7.5 |
16电子商务3班 | 76 | 70 | 7 |
16电子商务1班 | 72 | 65 | 6.5 |
16物流管理2班 | 64 | 60 | 6 |
16工程管理(工商项目管理)1班 | 61 | 55 | 5.5 |
16旅游管理1班 | 60 | 50 | 5 |
地址:福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区 邮政编码:363123
Copyright©2017 厦门大学嘉庚学院管理学院.ALL Rights Reserved.