以下是“爱国者,当自强”诗朗诵比赛成绩、“实现中国梦,青春勇担当”征文大赛成绩、“勇力潮头,共谱华章”宅嘉猜剧暨此声有你大赛、“不忘初心,牢记使命——做新时代有担当青年”团日班会成绩、“嘉园新风采”海报展成绩、升旗志愿者活动的成绩公示:
“爱国者,当自强”诗朗诵比赛成绩
班级 | 原始分 | 排名 | 129积分 | 折合129分数(20%) |
18工商管理1班 | 93.80 | 1 | 100 | 20 |
18工商管理2班 | 91.60 | 2 | 90 | 18 |
18物流管理1班 | 90.50 | 3 | 85 | 17 |
18工程管理(工商项目管理)1班 | 89.00 | 4 | 80 | 16 |
18旅游管理1班 | 84.70 | 5 | 75 | 15 |
18电子商务1班 | 84.60 | 6 | 70 | 14 |
18信息管理与信息系统1班 | 84.00 | 7 | 65 | 13 |
18电子商务3班 | 84.00 | 7 | 65 | 13 |
18电子商务2班 | 83.00 | 9 | 55 | 11 |
18物流管理2班 | 78.60 | 10 | 50 | 10 |
“实现中国梦,青春勇担当”征文大赛成绩
班级 | 原始总分 | 排名 | 129积分 | 折合129分数(30%) |
17工商管理1班 | 87.75 | 1 | 100 | 30 |
17工商管理2班 | 85.00 | 2 | 90 | 27 |
17信息管理与信息系统1班 | 83.01 | 3 | 85 | 25.5 |
17工程管理(工商项目管理)1班 | 81.67 | 4 | 80 | 24 |
17物流管理2班 | 80.17 | 5 | 75 | 22.5 |
17电子商务3班 | 79.00 | 6 | 70 | 21 |
17电子商务2班 | 78.44 | 7 | 65 | 19.5 |
17旅游管理1班 | 78.00 | 8 | 60 | 18 |
17物流管理1班 | 77.83 | 9 | 55 | 16.5 |
17电子商务1班 | 70.00 | 10 | 50 | 15 |
班级 | 原始总分 | 排名 | 129积分 | 折合129分数(20%) |
18工商管理2班 | 89.20 | 1 | 100 | 20 |
18物流管理2班 | 83.33 | 2 | 90 | 18 |
18工商管理1班 | 83.22 | 3 | 85 | 17 |
18工程管理(工商项目管理)1班 | 83.00 | 4 | 80 | 16 |
18信息管理与信息系统1班 | 82.97 | 5 | 75 | 15 |
18电子商务3班 | 82.00 | 6 | 70 | 14 |
18电子商务1班 | 80.83 | 7 | 65 | 13 |
18旅游管理1班 | 77.17 | 8 | 60 | 12 |
18电子商务2班 | 74.33 | 9 | 55 | 11 |
18物流管理1班 | 弃权 | 10 | 0 | 0 |
| 姓名 | 班级 | 征文成绩 |
一等奖 | 陆红菱 | 17工商管理1班 | 87.00 |
二等奖 | 向浩然 | 18工程管理1班 | 86.33 |
二等奖 | 郑亚娟 | 17工商管理2班 | 86.00 |
三等奖 | 黄欢 | 18工商管理1班 | 86.00 |
三等奖 | 赵千荣 | 17信息管理与信息系统1班 | 85.67 |
三等奖 | 张昶 | 17电子商务2班 | 85.00 |
“勇力潮头,共谱华章”宅嘉猜剧暨此声有你大赛成绩
班级 | 原始总分 | 排名 | 129积分 | 折合129分数(50%) |
18工程管理(工商项目管理)1班 | 251.40 | 1 | 100 | 50 |
18工商管理2班 | 220.50 | 2 | 90 | 45 |
18工商管理1班 | 204.60 | 3 | 85 | 42.5 |
18物流管理2班 | 187.10 | 4 | 80 | 40 |
18电子商务3班 | 175.10 | 5 | 75 | 37.5 |
18电子商务2班 | 131.90 | 6 | 70 | 35 |
18物流管理1班 | 125.60 | 7 | 65 | 32.5 |
18信息管理与信息系统1班 | 114.70 | 8 | 60 | 30 |
18电子商务1班 | 112.00 | 9 | 55 | 27.5 |
18旅游管理1班 | 109.40 | 10 | 50 | 25 |
“不忘初心,牢记使命——做新时代有担当青年”团日班会成绩
班级 | 原始总分 | 排名 | 129积分 | 折合129分数(60%) |
17物流管理2班 | 96.20 | 1 | 100 | 60 |
17工商管理2班 | 95.27 | 2 | 90 | 54 |
17工商管理1班 | 94.87 | 3 | 85 | 51 |
17电子商务2班 | 93.53 | 4 | 80 | 48 |
17信息管理与信息系统1班 | 93.40 | 5 | 75 | 45 |
17工程管理(工商项目管理)1班 | 91.20 | 6 | 70 | 42 |
17电子商务1班 | 83.33 | 7 | 65 | 39 |
17电子商务3班 | 83.33 | 7 | 65 | 39 |
17旅游管理1班 | 83.07 | 9 | 55 | 33 |
17物流管理1班 | 79.00 | 10 | 50 | 30 |
“嘉园新风采”海报展成绩
班级 | 现场票数 | 现场排名 | 现场积分(25%) | 线上票数 | 线上排名 | 线上积分(25%) | 老师均分 | 老师均分排名 | 老师均分积分(50%) | 总积分 | 总排名 | 129积分 | 折合129分数(10%) |
18信息管理与信息系统1班 | 164 | 3 | 85 | 245 | 3 | 85 | 87.71 | 2 | 90 | 87.5 | 1 | 100 | 10 |
18工商管理1班 | 246 | 1 | 100 | 419 | 1 | 100 | 83.14 | 5 | 75 | 87.5 | 2 | 90 | 9 |
18物流管理1班 | 44 | 10 | 50 | 243 | 4 | 80 | 87.86 | 1 | 100 | 82.5 | 3 | 85 | 8.5 |
18工商管理2班 | 221 | 2 | 90 | 285 | 2 | 90 | 82.43 | 6 | 70 | 80 | 4 | 80 | 8 |
18电子商务2班 | 142 | 4 | 80 | 70 | 8 | 60 | 83.29 | 4 | 80 | 75 | 5 | 75 | 7.5 |
18电子商务3班 | 73 | 6 | 70 | 59 | 9 | 55 | 86.14 | 3 | 85 | 73.8 | 6 | 70 | 7 |
18物流管理2班 | 74 | 5 | 75 | 200 | 5 | 75 | 80.43 | 7 | 65 | 70 | 7 | 65 | 6.5 |
18旅游管理1班 | 48 | 9 | 55 | 94 | 7 | 65 | 80.43 | 7 | 65 | 62.5 | 8 | 60 | 6 |
18电子商务1班 | 53 | 8 | 60 | 99 | 6 | 70 | 79.14 | 9 | 55 | 60 | 9 | 55 | 5.5 |
18工程管理(工商项目管理)1班 | 56 | 7 | 65 | 29 | 10 | 50 | 77.29 | 10 | 50 | 53.8 | 10 | 50 | 5 |
升旗志愿者活动成绩
班级 | 人数 | 排名 | 129积分 | 折合分数(10%) |
17信息管理与信息系统1班 | 10 | 1 | 100 | 10 |
17工商管理1班 | 10 | 1 | 100 | 10 |
17工商管理2班 | 10 | 1 | 100 | 10 |
17电子商务2班 | 10 | 1 | 100 | 10 |
17电子商务3班 | 10 | 1 | 100 | 10 |
17电子商务1班 | 9 | 6 | 70 | 7 |
17工程管理(工商项目管理)1班 | 9 | 6 | 70 | 7 |
17物流管理1班 | 6 | 8 | 60 | 6 |
17旅游管理1班 | 6 | 8 | 60 | 6 |
17物流管理2班 | 5 | 10 | 50 | 5 |
班级 | 人数 | 排名 | 129积分 | 折合分数(5%) |
18信息管理与信息系统1班 | 10 | 1 | 100 | 5 |
18工商管理1班 | 10 | 1 | 100 | 5 |
18工商管理2班 | 10 | 1 | 100 | 5 |
18物流管理2班 | 9 | 4 | 80 | 4 |
18工程管理(工商项目管理)1班 | 9 | 4 | 80 | 4 |
18电子商务2班 | 6 | 6 | 70 | 3.5 |
18物流管理1班 | 6 | 6 | 70 | 3.5 |
18电子商务1班 | 5 | 8 | 60 | 3 |
18电子商务3班 | 5 | 8 | 60 | 3 |
18旅游管理1班 | 0 | 10 | 0 | 0 |