年级:2014级
姓名 | 学号 | 时间 | 课程及班级 | 备注 |
张德顺 | LSA14007 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) |
年级:2015级
姓名 | 学号 | 时间 | 课程及班级 | 备注 |
李艳 | FNM15104 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
林煌 | LSA15050 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
丁玮嘉 | VEP15061 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
李一峰 | TRM15011 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
陈宣羽 | TRM15039 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) |
年级:2016级
姓名 | 学号 | 时间 | 课程及班级 | 备注 |
蒋虎 | BUS16010 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
罗威 | BUS16015 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
黄宏群 | BUS16023 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
李明 | BUS16034 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
谭悦 | BUS16036 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
周馨雨 | SCL16043 | 2018.11.27(3、4节) | 统计学原理(16工管)(1班) | |
朱文杰 | CIE16100 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
罗喜嘉 | ESE16102 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
李帥颉 | ACC16167 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) |
年级:2017级
姓名 | 学号 | 时间 | 课程及班级 | 备注 |
吕彦达 | BTV17008 | 2018.11.29(5、6节) | ||
谭毅 | EMB17019 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
杜明恒 | EMB17055 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
次仁旦巴 | IMS17068 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
韦俊屹 | MDA17034 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
张瀚之 | MDA17063 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
黄薛斌 | VEP17017 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
石培桐 | VEP17041 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
王勇 | VEP17042 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) | |
王琛琛 | VEP17043 | 2018.11.29(5、6节) | 大学英语Ⅱ(3班) |
年级:2018级
姓名 | 学号 | 时间 | 课程及班级 | 备注 |
周洲 | ECM18120 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) | |
丁增桑珍 | ECM18141 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) | |
扎西拉姆 | ECM18145 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) | |
郑蓓瑶 | ECM18149 | 2018.11.30(5、6节) | 高等数学(C)Ⅰ(18电商2班) |
以上同学每人次扣0.5μ,以示警告。
如有异议请于公示后三个工作日内发送邮件至[管理学院学生会督导部邮箱]dudaogroup@163.com我们会在您来信后三个工作日内给您答复。
若一学期旷课次数≥4次,将取消该学期管院内评奖评优及入党资格!
厦门大学嘉庚学院管理学院团委
2018年12月15日